# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাত্রা বাজার | 15 | 10 | 0000 | কাত্রা |
২ | গুনগ্রাম বাজার | 30 | 20 | 0000 | গুনগ্রাম বাজার |
৩ | চানতারা বাজর | 20 | 20 | 0000 | চানতারা |
৪ | জামুরিয়া বাজার | 50 | 25 | 0000 | জামুরিয়া |
৫ | তারাগঞ্জ বাজার | 02 | 00 |
মমরেজ গলগন্ডার পাশেই |
|
৬ | নবরত্নবাড়ী বাজার | 30 | 20 | 0000 | নবরত্নবাড়ী |
৭ | সুনটিয়া বাজার | 30 | 20 | 0000 | সুনটিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস