ক্রমিকি নং | ভাতাভোগীন নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | হিসাব নং | বই নং | ভাতার পরি: | স্বাক্ষর/টিপসহি |
০১ | সুফিয়াবেওয়া | মকবুলহোসনে | মাধুবগলগন্ডা | ২০১ | ২৩৭ | ৯০০ |
|
০২ | মোসা:হাওয়াবেগম | মৃত:বাদসা | মাধুবগলগন্ডা | ২০২ | ১০৩ | ৯০০ |
|
০৩ | আদুরীবেওয়া | ইমান আলী | মাধুবগলগন্ডা | ২০৩ | ২৬৬ | ৯০০ |
|
০৪ | রেজিয়াবেওয়া | সেকান্দারআলী | নন্দনগাতী | ২০৪ | ২২৮ | ৯০০ |
|
05 | জোসনা | মোজাম্মেল | নন্দনগাতী | ২০৫ | ২৫৯ | ৯০০ |
|
০৬ | তহিরন | হোসেনআলী | মমরেজগলগন্ডা | ২০৬ | ২৯৩ | ৯০০ |
|
০৭ | শুমারী | জকিশেখ | মমরেজগলগন্ডা | ২০৭ | ২০৫ | ৯০০ |
|
০৮ | আয়মনা | সেকান্দরআলী | মাধুবগলগন্ডা | ২০৮ | ২৩৬ | ৯০০ |
|
০৯ | রেজিয়াবেগম | আ: মান্নান | কর্না | ২০৯ | ১২০ | ৯০০ |
|
১০ | আনোয়ারা | রমজানআলী | রাধানগরফুলহারা | ২১০ | ১০৮ | ৯০০ |
|
১১ | মনেয়ারা | আ:মান্নান | শ্রীপুরফুলহারা | ২১১ | ২৩৫ | ৯০০ |
|
১২ | তারাবানু | হযরতআলী | চানতারা | ২১২ | ২৪৮ | ৯০০ |
|
১৩ | ছাহেরা | আলালউদ্দীন | চানতারা | ২১৩ | ২১৭ | ৯০০ |
|
১৪ | শাহিদাবেগম | আজাহারআলী | চানতারা | ২১৪ | ১২৭ | ৯০০ |
|
১৫ | হাফিজা | মতিয়ার | ছুনুটিয়া | ২১৫ | ২৮৫ | ৯০০ |
|
16 | লাইলী | দরাজ আলী | বেতবাড়ী | ২১৭ | ১০২ | ৯০০ |
|
১৭ | জামিরন | কাশেম আলী | বেতবাড়ী | ২১৮ | ২৬৫ | ৯০০ |
|
১৮ | লাইলী | আ: গফুর | শ্রীপুর ফুলহারা | ২১৯ | ১৯৬ | ৯০০ |
|
১৯ | আম্বিয়া | জালাল উদ্দিন | বেতবাড়ী | ২২০ | ২৩২ | ৯০০ |
|
২০ | জমিলা | ফজলুল হক | চানতারা | ২২১ | ২৭৯ | ৯০০ |
|
২১ | নেছাতন | স্বা: মৃত সুলতান | কর্না | ২২২ | ১২৯ | ৯০০ |
|
২২ | সাজিরন | আ: ছাত্তার | কর্না | ২২৩ | ২১৬ | ৯০০ |
|
২৩ | তারাভানু | মতিয়ার | ছুনটিয়া | ২২৪ | ১৯২ | ৯০০ |
|
২৪ | মমতা | লুফর | কোনাবাড়ী | ২২৫ | ২৬২ | ৯০০ |
|
২৫ | রওশনারা | ইউসুব আলী | চানতারা | ২২৬ | ২৪৯ | ৯০০ |
|
২৬ | সেলিনা বেগম | জয়নাল আবেদীন | শংকরপুর | ২২৭ | ১০১ | ৯০০ |
|
২৭ | রোকেয়া | আন্তাজ আলী | শ্রীপুর ফুলহারা | ২২৮ | ১০৭ | ৯০০ |
|
২৮ | জহুরা বেগম | স্বা: মৃত আরশেদ আলী | ছুনটিয়া | ২২৯ | ১০৩ | ৯০০
|
|
২৯ | ছমিরন | বাহাজ উদ্দিন | ছুনটিয়া | ২৩০ | ২৬৪ | ৯০০ |
|
৩০ | আমিনা বেগম | স্বা: মৃত আ: ছাত্তার খান | চানতারা | ২৩১ | ১১০ | ৯০০ |
|
৩১ | আয়মনা | খোরশেদ আলী | চানতারা | ২৩২ | ১২৬ | ৯০০ |
|
৩২ | খালেদা বেগম | শফিকুল ইসলাম | শ্রীপুর ফুলহারা | ২৩৩ | ২৬৮ | ৯০০ |
|
৩৩ | ছালেহা বেওয়া | আ: আজিজ | রাধানগর ফুলহারা | ২৩৪ | ২০০ | ৯০০ |
|
৩৪ | কমলা | ফজর আলী | মধ্যকর্ণা | ২৩৫ | ২৭৪ | ৯০০ |
|
৩৫ | মাজিরন | ওহর আলী | ছুনুটিয়া | ২৩৬ | ১৯৩ | ৯০০ |
|
৩৬ | বাছিরন | চান মাহমুদ | ছুনুটিয়া | ২৩৭ | ২৩৩ | ৯০০ |
|
৩৭ | চম্পা খানম | রিয়াজ উদ্দিন | চানতারা | ২৩৮ | ২১৮ | ৯০০ |
|
৩৮ | বকুল বেওয়া | আ: খালেক | সাধুর গলগন্ডা | ২৩৯ | ১৯৭ | ৯০০ |
|
৩৯ | মেন্দি বেওয়া | আ: খালেক | কোচবাড়ী কর্ণা | ২৪০ | ১১৭ | ৯০০ |
|
৪০ | হাজেরা বেওয়া | আহসানউল্লাহ | বেতবাড়ী | ২৪১ | ১০২ | ৯০০ |
|
৪১ | ছাবাতন বেওয়া | নূর মোহাম্মদ | ছুনুটিয়া | ২৪২ | ১০৫ | ৯০০ |
|
৪২ | রাবেয়া | সিরাজ | চানতারা | ২৪৩ | ২৭৮ | ৯০০ |
|
৪৩ | সখিনা | আবুল হোসেন | বীরখাগিয়ান | ২৪৪ | ২২৫ | ৯০০ |
|
৪৪ | গোলজান | কছিম উদ্দিন | চানতারা | ২৪৫ | ২৪৭ | ৯০০ |
|
৪৫ | মাজেদা | আরশেদ আলী | বীরঘাটাইল | ২৪৬ | ২১৪ | ৯০০ |
|
৪৬ | বাছিরন | আবুল হোসেন | মমরেজ গলগন্ডা | ২৪৭ | ২৭০ | ৯০০ |
|
৪৭ | ইয়াতন | হযরত আলী | বেনীমাধব | ২৪৮ | ২০১ | ৯০০ |
|
৪৮ | মালেকা | সিরাজ | মধ্যকর্ণা | ২৪৯ | ২১০ | ৯০০ |
|
৪৯ | বেদেনা | ইউসুফ আলী | চানতারা | ২৫০ | ১২১ | ৯০০ |
|
৫০ | সুরুদ ভানু | আ:ছামাদ | নন্দনগাতী | ২৫১ | ১৮৩ | ৯০০ |
|
৫১ | ফজিলা | খোকা মিয়া | হেলনাপাড়া | ২৫২ | ৯৪ | ৯০০ |
|
৫২ | মালেকা | মোতালেব | বীরঘাটাইল | ২৫৩ | ১০৬ | ৯০০ |
|
৫৩ | দুধজান | তমশের আলী | লাউয়াগ্রাম | ২৫৪ | ২২০ | ৯০০ |
|
৫৪ | নাজমা | তায়েব আলী | মমরেজ গলগন্ডা | ২৫৮ | ২০৩ | ৯০০ |
|
৫৫ | নূরজাহান | স্বা:মৃ: মিলন | কর্ণা | ২৫৯ | ১২৫ | ৯০০ |
|
৫৬ | রহিমা | সোনাউল্ল্যা | কর্ণা | ২৫৭ | ২৯০ | ৯০০ |
|
৫৭ | বুলবুলী | পিং-আমান আলী | মমরেজ গলগন্ডা | ২৫৮ | ২০৩ | ৯০০ |
|
৫৮ | মাজেদা | আ: বাছেদ | এনায়েত বাড়ী | ২৫৯ | ১২৫ | ৯০০ |
|
৫৯ | রেজিয়া | আ: লতিফ | বীরঘাটাইল | ২৬০ | ২১৫ | ৯০০ |
|
৬০ | জয়তন | আক্কেল আলী | দক্ষিণ কর্ণা | ২৬১ | ২৭৩ | ৯০০ |
|
৬১ | কহিনূর | আবুল হোসেন | বীরঘাটাইল | ২৬২ | ২৪৪ | ৯০০ |
|
৬২ | হাওয়া | আ: করিম | বীরঘাটাইল | ২৬৩ | ২৪৫ | ৯০০ |
|
৬৩ | রহিতন | বেচু বেপারী | দক্ষিণ কর্ণা | ২৬৪ | ১১৮ | ৯০০ |
|
৬৪ | নূরজাহান | আ: কদ্দুস | দক্ষিণ কর্ণা | ২৬৫ | ২৭৬ | ৯০০ |
|
৬৫ | আনোয়ারা | হযরত আলী | চানতারা | ২৬৬ | ১০৭ | ৯০০ |
|
৬৬ | রফেলা | পিং-নায়েব আলী | এনায়েত বাড়ী | ২৬৭ | ২৪৬ | ৯০০ |
|
৬৭ | মাজেদা | ইদ্রিস আলী | কর্ণা | ২৬৮ | ২০৭ | ৯০০ |
|
৬৮ | মালেকা | হোসেন আলী | অষ্টচল্লিশা | ২৬৯ | ২৬৯ | ৯০০ |
|
৬৯ | ফাতেমা | শাহজাহান | কর্ণা | ২৭০ | ২০৮ | ৯০০ |
|
৭০ | সবুরা বেওয়া | গফুর মিয়া | কিসমত কাত্রা | ২৭১ | ১৩১ |
| |
৭১ | বুলবুলি | দানেছ আলী | কালিদাশপাড়া | ২৭২ | ২১৩ | ৯০০ |
|
৭২ | রহিমা | তোয়াজ আলী | কাত্রা | ২৭৩ | ১৩৩ | ৯০০ |
|
৭৩ | জাহানারা | আ: আজিজ | কালিদাশ পাড়া | ২৭৪ | ১১৯ | ৯০০ |
|
৭৪ | ফিরোজা | শামছুল হক | কাত্রা | ২৭৫ | ২৫২ | ৯০০ |
|
৭৫ | হাছনা | আব্বাছ আলী | কিসমতকাত্রা | ২৭৬ | ২২৩ | ৯০০ |
|
৭৬ | ফাতেমা | আন্তাজ আলী | মমরেজগলগন্ডা | ২৭৭ | ১১১ | ৯০০ |
|
৭৭ | জবেদা বেওয়া | ওয়াজেদ আলী | কাত্রা | ২৭৮ | ২২১ | ৯০০ |
|
৭৮ | মোছা: শুকুরী | মৃত দিদার আলী | বীরখাগিয়ান | ২৭৯ | ২২২ | ৯০০ |
|
৭৯ | মালেকা | আব্বাছ আলী | কোচবাড়ী কর্না | ২৮০ | ২৭২ | ৯০০ |
|
৮০ | রহিতন | আ: খালেক | কালিদাশপাড়া | ২৮১ | ১২২ | ৯০০ |
|
৮১ | জোবেদা বেওয়া | খাজা নাজিম উদ্দিন | শরীফবাড়ী | ২৮২ | ৯৮ | ৯০০ |
|
৮২ | রাবেয়া | ফজর আলী | বীরখাগিয়ান | ২৮৩ | ১৩৫ | ৯০০ |
|
৮৩ | জহুরা | খোরশেদ | বীরঘাগিয়ান | ২৪৮ | ২২৪ | ৯০০ |
|
৮৪ | আমিনা | জুরান আলী | কর্না | ২৮৫ | ২৭৩ | ৯০০ |
|
৮৫ | কুলসুম | মৃত কছিম উদ্দিন | তেলিপাড়া | ২৮৬ | ২৭১ | ৯০০ |
|
৮৬ | খালেদা | শাহজাহান | জামুরিয়া | ২৮৭ | ১৮৪ | ৯০০ |
|
৮৭ | রাশিদা | আবু হানিফ | পুংলী | ২৮৮ | ২২৬ | ৯০০ |
|
৮৮ | রহিমা | মোকাদ্দেছ | পুংলী | ২৮৮ | ২২৬ | ৯০০ |
|
৮৯ | সুফিয়া | এলাহী বক্র | শংকরপুর | ২৯০ | ২৬০ | ৯০০ |
|
৯০ | খোদেজা | আমান আলী | কোনাবাড়ী | ২৯১ | ২৬১ | ৯০০ |
|
৯১ | আমিরন | আ: রহিম | অষ্টচল্লিশা | ২৯২ | ১১৪ | ৯০০ |
|
৯২ | আন্না বেওয়া | রহিজ উদ্দিন | শংকরপুর | ২৯৩ | ৯৯ | ৯০০ |
|
৯৩ | রাবেয়া | তোরাপ আলী | শংকরপুর | ২৯৪ | ১৮৭ | ৯০০ |
|
৯৪ | সেফাতন | রুস্তম আলী | কোনাবাড়ী | ২৯৫ | ১০০ | ৯০০ |
|
৯৫ | আছিরন | আ: জুব্বার | গুনগ্রাম | ২৯৬ | ২১২ | ৯০০ |
|
৯৬ | হাওয়া | সৈয়দ আলী | পুংলী | ২৯৭ | ২৫৭ | ৯০০ |
|
৯৭ | হালিমা | আ: খালেক | বীরঘাটাইল | ২৯৮ | ২৮৩ | ৯০০ |
|
৯৮ | শামছুন্নাহার | নবাব আলী | চানতারা | ২৯৯ | ২৮০ | ৯০০ |
|
৯৯ | মেছিরন | মেহের আলী | গুনগ্রাম | ৩০০ | ২৭৭ | ৯০০ |
|
১০০ | রোকেয়া | বাবর আলী | নবরত্ন বাড়ী | ৩০১ | ১১২ | ৯০০ |
|
১০১ | সালেহা | মাজম উদ্দীন | নবরত্নন বাড়ী | ৩০২ | ২৫৬ | ৯০০ |
|
১০২ | হালিমা | আজাদ আলী | নবরত্ন বাড়ী | ৩০৩ | ২৪০ | ৯০০ |
|
১০৩ | রাবেয়া | মোকাদ্দেছ আলী | হাতিবর | ৩০৪ | ১৯৫ | ৯০০ |
|
১০৪ | আছিয়া | শমসের আলী | কোনা বাড়ী | ৩০৫ | ২০৯ | ৯০০ |
|
১০৫ | শোভা | আবুল হোসেন | মধ্যকর্না | ৩০৬ | ২০৬ | ৯০০ |
|
১০৬ | বেগম | হযরত আলী | নবরত্ন বাড়ী | ৩০৭ | ১০৪ | ৯০০ |
|
১০৭ | আলেদা | হাকিম উদ্দীন | নবরত্ন বাড়ী | ৩০৮ | ২০২ | ৯০০ |
|
১০৮ | হাজেরা | মোহাম্মদ | পুংলী | ৩০৯ | ১৮০ | ৯০০ |
|
১০৯ | আছমা | আনোয়ার | কাতরা | ৩১০ | ২৮১ | ৯০০ |
|
১১০ | বানু | আ: বাছেদ | কুউলা | ৩১১ | ১৮৫ | ৯০০ |
|
১১১ | উদয় বানু | কজিম উদ্দীন | বীরখাগিয়ান | ৩১২ | ১৩৪ | ৯০০ |
|
১১২ | বকুল রানী দাস | মৃত:সুনীল দাস | নন্দন গাতী | ৩১৩ | ২০৪ | ৯০০ |
|
১১৩ | বেগম | মৃত:আ:খালেক | নন্দন গাতী | ৩১৪ | ২২৭ | ৯০০ |
|
১১৪ | জোসনা | আ:রহমান | কইডলা | ৩১৫ | ২৫৮ | ৯০০ |
|
১১৫ | ফুলজান | বোলা শেক | বীর ঘাটাইল | ৩১৬ | ২৭৫ | ৯০০ |
|
১১৬ | মর্জিনা | শামসুল হক | বীর ঘটাইল | ৩১৭ | ১৯৮ | ৯০০ |
|
১১৭ | সুফিয়া | আ: হালিম | কর্না | ৩১৮ | ২৪৩ | ৯০০ |
|
১১৮ | হাছনা | হযরত আলী | বীর ঘাটাইল | ৩১৯ | ২৮৬ | ৯০০ |
|
১১৯ | সুফিয়া | মিনহাজ | রাধানগর ফুলহারা | ৩২০ | ২৬৮ | ৯০০ |
|
১২০ | সাজেদা | আ: গনি | চানতারা | ৩২১ | ১০৪ | ৯০০ |
|
121 | পুস্প বেওয়া | মোজাম্মেল হক | বেনীমাধব | ৩২২ | ১১৩ | ৯০০ |
|
১২২ | হাছনা | রাজু আহামদে | মমরেজ গলগন্ডা | ৩২৩ | ১২৩ | ৯০০ |
|
১২৩ | বাছিরন | আছান আলী | বীরখাগিয়ান | ৩২৪ | ২৮২ | ৯০০ |
|
১২৪ | আয়মনা | মোনছের আলী | গালা | ৩২৫ | ২৩১ | ৯০০ |
|
১২৫ | হামেলা বেগম | ছামান আলী | শংকরপুর | ৩২৬ | ১৯০ | ৯০০ |
|
১২৬ | মর্জিনা খাতুন | পি: জাবেদ আলী | ছুনটিয়া | ৩২৭ | ১৯৪ | ৯০০ |
|
১২৭ | জয়গুন নেছা | ময়েজ উদ্দিন | অষাটচল্লিশা | ৩২৮ | ৯৭ | ৯০০ |
|
১২৮ | সুফিয়া | রুন্তম আলী | বীরখাগিয়ান | ৩২৯ | ২৫১ | ৯০০ |
|
১২৯ | লাইলী বেগম | স্বা: মৃত মহসীন | কাত্রা | ৩৩০ | ১০৮ | ৯০০ |
|
১৩০ | আয়শা | নফেল তাং | কোনাবাড়ী | ৩৩১ | ৯৬ | ৯০০ |
|
১৩২ | কাজলী | বদর আলী | শরীফবাড়ী | ৩৩২ | ১৮৮ | ৯০০ |
|
১৩৩ | ভানু | জিয়াউল | শংকরপুর | ৩৩৪ | ২৩০ | ৯০০ |
|
১৩৪ | মোছা: বেদেনা | মৃত আ: বাছেদ | মধ্যকর্না | ৩৩৫ | ২৪২ | ৯০০ |
|
১৩৫ | ফজিলা বেওয়া | ওয়াজেদ আলী | পুংলী | ৩৩৬ | ৯২ | ৯০০ |
|
১৩৬ | সুফিয়া | ছামান আলী | কোনাবাড়ী | ৩৩৭ | ১৮৬ | ৯০০ |
|
১৩৭ | ভানু বেওয়া | রিয়াজ উদ্দিন | এ | ৩৩৮ | ২২৯ | ৯০০ |
|
১৩৮ | লাল ভানু | আলী আকবর | ডৌজানী | ৩৩৯ | ১৯৯ | ৯০০ |
|
১৩৯ | ফরিদা | মতিয়ার রহমান | গালা | ৩৪০ | ২৮৪ | ৯০০ |
|
১৪০ | সুফিয়া | আ: মজিদ | চানতারা | ৩৪১ | ২১৯ | ৯০০ |
|
১৪১ | রেহেনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | নন্দরনগাতী | ৩৪২ | ৯১ | ৯০০ |
|
১৪২ | চম্পারানী রবিদাশ | ফনিয়া রবিদাশ | কোচ বাড়ী কর্না | ৩৪৩ | ১০৫ | ৯০০ |
|
১৪৩ | আযমনা | আ: কাদের | চানতারা | ৩৪৪ | ১২৮ | ৯০০ |
|
১৪৪ | মোছা: সোনা ভানু | মোকছেদ আলী | পুংলী | ৩৪৯ | ৯৩ | ৯০০ |
|
১৪৫ | রোকেয়া | পি: আ: গফুর | ডৌজানী | ৩৫০ | ১০৬ | ৯০০ |
|
১৪৬ | মরিয়ম | আজাহার | কোনাবাড়ী | ৩৫১ | ২৫৩ | ৯০০ |
|
১৪৭ | মিনতী দাশ | পি: ক্ষিতিশ দাশ | কর্না | ৩৫২ | ১০৯ | ৯০০ |
|
১৪৮ | হাছনা | খালেক | ছুনটিয়া | ৩৫৩ | ২৩৪ | ৯০০ |
|
১৪৯ | ফাতেমা | আ: জুব্বার | ঐ | ৩৫৪ | ২৬৩ | ৯০০ |
|
১৫০ | বুলবুলী | পি: মসলিম | হাতীবর | ৩৫৫ | ১০১ | ৯০০ |
|
১৫১ | কহিনুর বেগম | স্বামী: মৃত জামাল | বীরঘাটাইল | ৩৫৬ | ১২৪ | ৯০০ |
|
১৫২ | খোদেজা | আ: গনি | নন্দনগাতী | ৩৫৭ | ৯৫ | ৯০০ |
|
১৫৩ | খাদিজা | আ: ছালাম | লাউয়াগ্রাম | ৩৫৮ | ১৩০ | ৯০০ |
|
১৫৪ | মোছা: মরিয়ম | পিং মো: ময়েন উদ্দিন | গালা | ৩৫৭ | ১৮৯ | ৯০০ |
|
১৫৫ | জমিলা | শামছুল হক | পুংলী | ৩৬০ | ১৮২ | ৯০০ |
|
১৫৬ | ফালানী | মৃত রহমান | বীরঘাটাইল | ৩৬১ | ২৫০ | ৯০০ |
|
১৫৭ | সুবা খাতুন | স্বামী- মিজান | সাধুরপাড়া | ৩৬২ | ২৫৫ | ৯০০ |
|
১৫৮ | রাশিদা বেগম | হারুন অর-রশিদ | পুংলী | ৩৬৩ | ১০০ | ৯০০ |
|
১৫৯ | মোছা: হায়তন নেছা | মৃত- আজিজ | কর্না | ৩৬৪ | ২১১ | ৯০০ |
|
১৬০ | আছিয়া বেগম | মৃত হাসেম আলী | ছুনুটিয়া | ৩৬৫ | ১৯১ | ৯০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস